最新:110004754期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004754 | 01-24 14:05:00 | 0+2+2 =4 |
110004753 | 01-24 14:00:00 | 4+7+1 =12 |
110004752 | 01-24 13:55:00 | 4+1+8 =13 |
110004751 | 01-24 13:50:00 | 5+5+0 =10 |
110004750 | 01-24 13:45:00 | 2+6+3 =11 |
110004749 | 01-24 13:40:00 | 7+5+4 =16 |
110004748 | 01-24 13:35:00 | 3+9+2 =14 |
110004747 | 01-24 13:30:00 | 5+8+4 =17 |
110004746 | 01-24 13:25:00 | 8+4+8 =20 |
110004745 | 01-24 13:20:00 | 1+8+8 =17 |
110004744 | 01-24 13:15:00 | 5+9+8 =22 |
110004743 | 01-24 13:10:00 | 9+1+1 =11 |
110004742 | 01-24 13:05:00 | 9+7+8 =24 |
110004741 | 01-24 13:00:00 | 5+3+7 =15 |
110004740 | 01-24 12:55:00 | 5+6+7 =18 |
110004739 | 01-24 12:50:00 | 2+9+6 =17 |
110004738 | 01-24 12:45:00 | 4+0+2 =6 |
110004737 | 01-24 12:40:00 | 5+0+5 =10 |
110004736 | 01-24 12:35:00 | 3+9+5 =17 |
110004735 | 01-24 12:30:00 | 2+9+4 =15 |
110004734 | 01-24 12:25:00 | 8+4+1 =13 |
110004733 | 01-24 12:20:00 | 1+5+4 =10 |
110004732 | 01-24 12:15:00 | 3+2+4 =9 |
110004731 | 01-24 12:10:00 | 5+9+9 =23 |
110004730 | 01-24 12:05:00 | 1+4+8 =13 |
110004729 | 01-24 12:00:00 | 6+5+1 =12 |
110004728 | 01-24 11:55:00 | 9+5+7 =21 |
110004727 | 01-24 11:50:00 | 6+8+6 =20 |
110004726 | 01-24 11:45:00 | 7+7+8 =22 |
110004725 | 01-24 11:40:00 | 5+9+7 =21 |
110004724 | 01-24 11:35:00 | 2+6+3 =11 |
110004723 | 01-24 11:30:00 | 8+9+8 =25 |
110004722 | 01-24 11:25:00 | 0+0+3 =3 |
110004721 | 01-24 11:20:00 | 8+1+8 =17 |
110004720 | 01-24 11:15:00 | 3+9+8 =20 |
110004719 | 01-24 11:10:00 | 4+7+6 =17 |
110004718 | 01-24 11:05:00 | 6+0+8 =14 |
110004717 | 01-24 11:00:00 | 6+3+1 =10 |
110004716 | 01-24 10:55:00 | 8+0+1 =9 |
110004715 | 01-24 10:50:00 | 1+3+7 =11 |
110004714 | 01-24 10:45:00 | 1+7+7 =15 |
110004713 | 01-24 10:40:00 | 9+4+8 =21 |
110004712 | 01-24 10:35:00 | 3+5+2 =10 |
110004711 | 01-24 10:30:00 | 2+6+9 =17 |
110004710 | 01-24 10:25:00 | 0+2+6 =8 |
110004709 | 01-24 10:20:00 | 2+2+7 =11 |
110004708 | 01-24 10:15:00 | 0+7+7 =14 |
110004707 | 01-24 10:10:00 | 0+8+4 =12 |
110004706 | 01-24 10:05:00 | 3+7+4 =14 |
110004705 | 01-24 10:00:00 | 8+9+3 =20 |
110004704 | 01-24 09:55:00 | 1+4+8 =13 |
110004703 | 01-24 09:50:00 | 8+4+5 =17 |
110004702 | 01-24 09:45:00 | 9+2+6 =17 |
110004701 | 01-24 09:40:00 | 6+9+2 =17 |
110004700 | 01-24 09:35:00 | 0+3+1 =4 |
110004699 | 01-24 09:30:00 | 7+3+6 =16 |
110004698 | 01-24 09:25:00 | 5+8+6 =19 |
110004697 | 01-24 09:20:00 | 2+1+3 =6 |
110004696 | 01-24 09:15:00 | 5+2+9 =16 |
110004695 | 01-24 09:10:00 | 3+3+7 =13 |
110004694 | 01-24 09:05:00 | 5+4+2 =11 |
110004693 | 01-24 09:00:00 | 7+1+4 =12 |
110004692 | 01-24 08:55:00 | 8+5+6 =19 |
110004691 | 01-24 08:50:00 | 2+7+5 =14 |
110004690 | 01-24 08:45:00 | 1+4+2 =7 |
110004689 | 01-24 08:40:00 | 3+1+1 =5 |
110004688 | 01-24 08:35:00 | 8+1+5 =14 |
110004687 | 01-24 08:30:00 | 3+5+7 =15 |
110004686 | 01-24 08:25:00 | 2+1+4 =7 |
110004685 | 01-24 08:20:00 | 7+9+4 =20 |
110004684 | 01-24 08:15:00 | 4+6+2 =12 |
110004683 | 01-24 08:10:00 | 0+6+2 =8 |
110004682 | 01-24 08:05:00 | 6+1+7 =14 |
110004681 | 01-24 08:00:00 | 8+4+1 =13 |
110004680 | 01-24 07:55:00 | 1+0+5 =6 |
110004679 | 01-24 07:50:00 | 2+1+1 =4 |
110004678 | 01-24 07:45:00 | 4+7+3 =14 |
110004677 | 01-24 07:40:00 | 9+7+7 =23 |
110004676 | 01-24 07:35:00 | 8+6+9 =23 |
110004675 | 01-24 07:30:00 | 4+8+0 =12 |
110004674 | 01-24 07:25:00 | 0+7+8 =15 |
110004673 | 01-24 07:20:00 | 4+7+8 =19 |
110004672 | 01-24 07:15:00 | 6+6+2 =14 |
110004671 | 01-24 07:10:00 | 6+7+0 =13 |
110004670 | 01-24 07:05:00 | 8+2+6 =16 |
110004669 | 01-23 23:55:00 | 9+4+8 =21 |
110004668 | 01-23 23:50:00 | 6+5+5 =16 |
110004667 | 01-23 23:45:00 | 4+9+0 =13 |
110004666 | 01-23 23:40:00 | 9+9+4 =22 |
110004665 | 01-23 23:35:00 | 0+3+8 =11 |
110004664 | 01-23 23:30:00 | 4+4+5 =13 |
110004663 | 01-23 23:25:00 | 0+7+0 =7 |
110004662 | 01-23 23:20:00 | 4+4+2 =10 |
110004661 | 01-23 23:15:00 | 5+7+4 =16 |
110004660 | 01-23 23:10:00 | 6+7+7 =20 |
110004659 | 01-23 23:05:00 | 2+4+2 =8 |
110004658 | 01-23 23:00:00 | 9+9+4 =22 |
110004657 | 01-23 22:55:00 | 3+1+6 =10 |
110004656 | 01-23 22:50:00 | 1+9+2 =12 |
最新台湾宾果28在线预测开奖以及记录查询,提供开奖查看、走势图、预测数据,历史走势图是个必备的预测站!体验最新的加拿大28开奖预测信息带来的最新最好的效果。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004754 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004753 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004752 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004751 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004750 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004749 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004748 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004747 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004746 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004744 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004743 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004742 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004741 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004740 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004739 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004738 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004737 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004736 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004735 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004733 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004732 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004731 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004730 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004728 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004727 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004726 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004724 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004723 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004722 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004720 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004719 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004718 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004716 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004715 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004714 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004713 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004712 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004711 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004710 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004709 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004707 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004706 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004705 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004704 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004703 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004702 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004701 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004700 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004699 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004697 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004696 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004695 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004694 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004693 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004692 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004691 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004690 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004689 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004688 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004687 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004686 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004685 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004684 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004683 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004682 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004681 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004680 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004679 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004678 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004677 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004676 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004674 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004673 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004672 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004671 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004670 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004669 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004668 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004667 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004666 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004665 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004664 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004663 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004662 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004661 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004660 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004659 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004658 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004657 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004656 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
最新台湾宾果28在线预测开奖以及记录查询,提供开奖查看、走势图、预测数据,历史走势图是个必备的预测站!体验最新的加拿大28开奖预测信息带来的最新最好的效果。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004755 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110004754 | 0+2+2=4 | 双丨小 |
![]() |
110004753 | 4+7+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110004752 | 4+1+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110004751 | 5+5+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110004750 | 2+6+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110004749 | 7+5+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110004748 | 3+9+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110004747 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110004746 | 8+4+8=20 | 单丨小 |
![]() |
110004745 | 1+8+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110004744 | 5+9+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110004743 | 9+1+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110004742 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
110004741 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110004740 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110004739 | 2+9+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110004738 | 4+0+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110004737 | 5+0+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110004736 | 3+9+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110004735 | 2+9+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110004734 | 8+4+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110004733 | 1+5+4=10 | 双丨大 |
![]() |
110004732 | 3+2+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110004731 | 5+9+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110004730 | 1+4+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110004729 | 6+5+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110004728 | 9+5+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110004727 | 6+8+6=20 | 单丨大 |
![]() |
110004726 | 7+7+8=22 | 单丨大 |
![]() |
110004725 | 5+9+7=21 | 单丨小 |
![]() |
110004724 | 2+6+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110004723 | 8+9+8=25 | 双丨大 |
![]() |
110004722 | 0+0+3=3 | 单丨小 |
![]() |
110004721 | 8+1+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110004720 | 3+9+8=20 | 单丨大 |
![]() |
110004719 | 4+7+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110004718 | 6+0+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110004717 | 6+3+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110004716 | 8+0+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110004715 | 1+3+7=11 | 单丨小 |
![]() |
110004714 | 1+7+7=15 | 单丨小 |
![]() |
110004713 | 9+4+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110004712 | 3+5+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110004711 | 2+6+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110004710 | 0+2+6=8 | 单丨大 |
![]() |
110004709 | 2+2+7=11 | 双丨大 |
![]() |
110004708 | 0+7+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110004707 | 0+8+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110004706 | 3+7+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110004705 | 8+9+3=20 | 单丨大 |
![]() |
110004704 | 1+4+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110004703 | 8+4+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110004702 | 9+2+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110004701 | 6+9+2=17 | 单丨小 |
![]() |
110004700 | 0+3+1=4 | 双丨大 |
![]() |
110004699 | 7+3+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110004698 | 5+8+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110004697 | 2+1+3=6 | 双丨小 |
![]() |
110004696 | 5+2+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110004695 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110004694 | 5+4+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110004693 | 7+1+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110004692 | 8+5+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110004691 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110004690 | 1+4+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110004689 | 3+1+1=5 | 双丨大 |
![]() |
110004688 | 8+1+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110004687 | 3+5+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110004686 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
110004685 | 7+9+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110004684 | 4+6+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110004683 | 0+6+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110004682 | 6+1+7=14 | 双丨大 |
![]() |
110004681 | 8+4+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110004680 | 1+0+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110004679 | 2+1+1=4 | 单丨小 |
![]() |
110004678 | 4+7+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110004677 | 9+7+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110004676 | 8+6+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110004675 | 4+8+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110004674 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110004673 | 4+7+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110004672 | 6+6+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110004671 | 6+7+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110004670 | 8+2+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110004669 | 9+4+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110004668 | 6+5+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110004667 | 4+9+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110004666 | 9+9+4=22 | 单丨大 |
![]() |
110004665 | 0+3+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110004664 | 4+4+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004663 | 0+7+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110004662 | 4+4+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110004661 | 5+7+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110004660 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110004659 | 2+4+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110004658 | 9+9+4=22 | 单丨小 |
![]() |
110004657 | 3+1+6=10 | 双丨大 |
![]() |
最新台湾宾果28在线预测开奖以及记录查询,提供开奖查看、走势图、预测数据,历史走势图是个必备的预测站!体验最新的加拿大28开奖预测信息带来的最新最好的效果。