最新:2684689期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2684689 | 03-06 21:15:00 | 6+3+9 =18 |
2684688 | 03-06 21:11:30 | 5+3+7 =15 |
2684687 | 03-06 21:08:00 | 7+4+3 =14 |
2684686 | 03-06 21:04:30 | 6+4+5 =15 |
2684685 | 03-06 20:00:00 | 0+8+1 =9 |
2684684 | 03-06 19:56:30 | 5+8+3 =16 |
2684683 | 03-06 19:53:00 | 1+3+0 =4 |
2684682 | 03-06 19:49:30 | 0+8+3 =11 |
2684681 | 03-06 19:46:00 | 5+3+0 =8 |
2684680 | 03-06 19:42:30 | 9+0+9 =18 |
2684679 | 03-06 19:39:00 | 2+4+8 =14 |
2684678 | 03-06 19:35:30 | 9+4+8 =21 |
2684677 | 03-06 19:32:00 | 1+9+1 =11 |
2684676 | 03-06 19:28:30 | 4+5+2 =11 |
2684675 | 03-06 19:25:00 | 0+7+4 =11 |
2684674 | 03-06 19:21:30 | 7+9+6 =22 |
2684673 | 03-06 19:18:00 | 5+5+7 =17 |
2684672 | 03-06 19:14:30 | 5+5+6 =16 |
2684671 | 03-06 19:11:00 | 4+5+2 =11 |
2684670 | 03-06 19:07:30 | 6+1+5 =12 |
2684669 | 03-06 19:04:00 | 6+0+8 =14 |
2684668 | 03-06 19:00:30 | 0+0+0 =0 |
2684667 | 03-06 18:57:00 | 7+4+4 =15 |
2684666 | 03-06 18:53:30 | 5+3+1 =9 |
2684665 | 03-06 18:50:00 | 4+5+8 =17 |
2684664 | 03-06 18:46:30 | 8+1+1 =10 |
2684663 | 03-06 18:43:00 | 6+1+1 =8 |
2684662 | 03-06 18:39:30 | 0+0+0 =0 |
2684661 | 03-06 18:36:00 | 7+0+0 =7 |
2684660 | 03-06 18:32:30 | 4+3+9 =16 |
2684659 | 03-06 18:29:00 | 5+5+4 =14 |
2684658 | 03-06 18:25:30 | 2+6+8 =16 |
2684657 | 03-06 18:22:00 | 4+0+1 =5 |
2684656 | 03-06 18:18:30 | 8+6+1 =15 |
2684655 | 03-06 18:15:00 | 1+9+5 =15 |
2684654 | 03-06 18:11:30 | 0+7+8 =15 |
2684653 | 03-06 18:08:00 | 8+5+1 =14 |
2684652 | 03-06 18:04:30 | 8+8+8 =24 |
2684651 | 03-06 18:01:00 | 1+2+1 =4 |
2684650 | 03-06 17:57:30 | 7+0+5 =12 |
2684649 | 03-06 17:54:00 | 7+4+4 =15 |
2684648 | 03-06 17:50:30 | 9+9+7 =25 |
2684647 | 03-06 17:47:00 | 3+1+3 =7 |
2684646 | 03-06 17:43:30 | 1+7+8 =16 |
2684645 | 03-06 17:40:00 | 5+5+3 =13 |
2684644 | 03-06 17:36:30 | 0+5+2 =7 |
2684643 | 03-06 17:33:00 | 9+1+7 =17 |
2684642 | 03-06 17:29:30 | 5+6+2 =13 |
2684641 | 03-06 17:26:00 | 5+2+0 =7 |
2684640 | 03-06 17:22:30 | 6+9+4 =19 |
2684639 | 03-06 17:19:00 | 6+7+5 =18 |
2684638 | 03-06 17:15:30 | 6+6+9 =21 |
2684637 | 03-06 17:12:00 | 3+7+2 =12 |
2684636 | 03-06 17:08:30 | 9+7+1 =17 |
2684635 | 03-06 17:05:00 | 7+4+3 =14 |
2684634 | 03-06 17:01:30 | 9+0+2 =11 |
2684633 | 03-06 16:58:00 | 9+5+6 =20 |
2684632 | 03-06 16:54:30 | 0+7+4 =11 |
2684631 | 03-06 16:51:00 | 6+0+6 =12 |
2684630 | 03-06 16:47:30 | 9+3+7 =19 |
2684629 | 03-06 16:44:00 | 2+9+5 =16 |
2684628 | 03-06 16:40:30 | 8+0+5 =13 |
2684627 | 03-06 16:37:00 | 4+0+3 =7 |
2684626 | 03-06 16:33:30 | 7+8+1 =16 |
2684625 | 03-06 16:30:00 | 3+5+1 =9 |
2684624 | 03-06 16:26:30 | 1+3+2 =6 |
2684623 | 03-06 16:23:00 | 8+6+4 =18 |
2684622 | 03-06 16:19:30 | 4+5+5 =14 |
2684621 | 03-06 16:16:00 | 3+4+8 =15 |
2684620 | 03-06 16:12:30 | 4+7+8 =19 |
2684619 | 03-06 16:09:00 | 0+6+5 =11 |
2684618 | 03-06 16:05:30 | 4+8+0 =12 |
2684617 | 03-06 16:02:00 | 0+3+6 =9 |
2684616 | 03-06 15:58:30 | 2+6+5 =13 |
2684615 | 03-06 15:55:00 | 6+6+8 =20 |
2684614 | 03-06 15:51:30 | 0+9+4 =13 |
2684613 | 03-06 15:48:00 | 2+8+1 =11 |
2684612 | 03-06 15:44:30 | 1+6+4 =11 |
2684611 | 03-06 15:41:00 | 0+8+2 =10 |
2684610 | 03-06 15:37:30 | 6+1+9 =16 |
2684609 | 03-06 15:34:00 | 0+5+7 =12 |
2684608 | 03-06 15:30:30 | 7+2+3 =12 |
2684607 | 03-06 15:27:00 | 9+2+1 =12 |
2684606 | 03-06 15:23:30 | 0+5+8 =13 |
2684605 | 03-06 15:20:00 | 5+6+5 =16 |
2684604 | 03-06 15:16:30 | 8+6+8 =22 |
2684603 | 03-06 15:13:00 | 1+6+2 =9 |
2684602 | 03-06 15:09:30 | 9+4+9 =22 |
2684601 | 03-06 15:06:00 | 7+7+5 =19 |
2684600 | 03-06 15:02:30 | 9+3+3 =15 |
2684599 | 03-06 14:59:00 | 7+4+7 =18 |
2684598 | 03-06 14:55:30 | 1+9+6 =16 |
2684597 | 03-06 14:52:00 | 7+1+6 =14 |
2684596 | 03-06 14:48:30 | 7+2+2 =11 |
2684595 | 03-06 14:45:00 | 8+8+7 =23 |
2684594 | 03-06 14:41:30 | 3+8+8 =19 |
2684593 | 03-06 14:38:00 | 2+9+7 =18 |
2684592 | 03-06 14:34:30 | 7+3+1 =11 |
2684591 | 03-06 14:31:00 | 0+6+9 =15 |
最新加拿大28在线预测开奖以及记录查询,提供开奖查看、走势图、预测数据,历史走势图是个必备的预测站!体验最新的加拿大28开奖预测信息带来的最新最好的效果。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2684689 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684687 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684686 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684684 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684683 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684682 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684681 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684680 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684679 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684678 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684677 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684676 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684675 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684674 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684673 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684672 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684671 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684669 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684668 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684666 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684664 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684663 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684662 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684661 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684660 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684659 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684657 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684656 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684655 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684654 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684653 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684652 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684651 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684650 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684648 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684647 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684646 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684645 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684644 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684643 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684641 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684639 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684638 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684637 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684636 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684634 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684633 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684632 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684631 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684630 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684629 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684628 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684627 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684626 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684625 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684624 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684623 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684622 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684621 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684620 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684619 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684618 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684617 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684616 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684615 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684613 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684612 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684611 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684609 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684608 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684607 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684606 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684604 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684603 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684602 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684601 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684600 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684599 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684598 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684596 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684595 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684594 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684593 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684592 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684591 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
最新加拿大28在线预测开奖以及记录查询,提供开奖查看、走势图、预测数据,历史走势图是个必备的预测站!体验最新的加拿大28开奖预测信息带来的最新最好的效果。
0 2684689期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2684690 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2684689 | 6+3+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2684688 | 5+3+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2684687 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2684686 | 6+4+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2684685 | 0+8+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2684684 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2684683 | 1+3+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2684682 | 0+8+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2684681 | 5+3+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2684680 | 9+0+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2684679 | 2+4+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2684678 | 9+4+8=21 | 双丨大 |
![]() |
2684677 | 1+9+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2684676 | 4+5+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2684675 | 0+7+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2684674 | 7+9+6=22 | 双丨小 |
![]() |
2684673 | 5+5+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2684672 | 5+5+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2684671 | 4+5+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2684670 | 6+1+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2684669 | 6+0+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2684668 | 0+0+0=0 | 单丨小 |
![]() |
2684667 | 7+4+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2684666 | 5+3+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2684665 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2684664 | 8+1+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2684663 | 6+1+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2684662 | 0+0+0=0 | 单丨大 |
![]() |
2684661 | 7+0+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2684660 | 4+3+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2684659 | 5+5+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2684658 | 2+6+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2684657 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2684656 | 8+6+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2684655 | 1+9+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2684654 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2684653 | 8+5+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2684652 | 8+8+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2684651 | 1+2+1=4 | 单丨大 |
![]() |
2684650 | 7+0+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2684649 | 7+4+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2684648 | 9+9+7=25 | 单丨大 |
![]() |
2684647 | 3+1+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2684646 | 1+7+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2684645 | 5+5+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2684644 | 0+5+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2684643 | 9+1+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2684642 | 5+6+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2684641 | 5+2+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2684640 | 6+9+4=19 | 单丨大 |
![]() |
2684639 | 6+7+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2684638 | 6+6+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2684637 | 3+7+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2684636 | 9+7+1=17 | 单丨小 |
![]() |
2684635 | 7+4+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2684634 | 9+0+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2684633 | 9+5+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2684632 | 0+7+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2684631 | 6+0+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2684630 | 9+3+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2684629 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2684628 | 8+0+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2684627 | 4+0+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2684626 | 7+8+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2684625 | 3+5+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2684624 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2684623 | 8+6+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2684622 | 4+5+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2684621 | 3+4+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2684620 | 4+7+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2684619 | 0+6+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2684618 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2684617 | 0+3+6=9 | 双丨大 |
![]() |
2684616 | 2+6+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2684615 | 6+6+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2684614 | 0+9+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2684613 | 2+8+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2684612 | 1+6+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2684611 | 0+8+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2684610 | 6+1+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2684609 | 0+5+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2684608 | 7+2+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2684607 | 9+2+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2684606 | 0+5+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2684605 | 5+6+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2684604 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
2684603 | 1+6+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2684602 | 9+4+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2684601 | 7+7+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2684600 | 9+3+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2684599 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2684598 | 1+9+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2684597 | 7+1+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2684596 | 7+2+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2684595 | 8+8+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2684594 | 3+8+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2684593 | 2+9+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2684592 | 7+3+1=11 | 双丨小 |
![]() |
最新加拿大28在线预测开奖以及记录查询,提供开奖查看、走势图、预测数据,历史走势图是个必备的预测站!体验最新的加拿大28开奖预测信息带来的最新最好的效果。